
US Talla(cm) |
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
Longitud | 72 | 73.5 | 75 | 78.5 | 80 |
Hombro | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Busto | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 |
Manga | 61 | 62 | 63 | 64 |
65 |
US Talla(cm) |
S
|
M
|
L
|
XL
|
2XL
|
Longitud | 72 | 73.5 | 75 | 78.5 | 80 |
Hombro | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Busto | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 |
Manga | 61 | 62 | 63 | 64 |
65 |